Ипотека Банк ДОМ.РФ
Банк ДОМ.РФ: 10 предложений в разделе «ипотека», ставки от 2%, первоначальный взнос от 20,01%. Итоговые условия банк определяет индивидуально — по программе, объекту и заёмщику.
Предложений в подборке: 10 · данные обновлены 30 июля 2026.
Ипотека банка Банк ДОМ.РФ: актуальные условия и тарифы. Сравните предложения и подберите подходящий вариант.
Сравнение условий
| Банк и продукт | Программа | Ставка | ПСК | Первоначальный взнос |
|---|---|---|---|---|
| Дальневосточная и арктическая ипотекаБанк ДОМ.РФ | Дальневосточная и арктическая ипотека | от 2% | 16,67%–18,81% | от 20,01% |
| Строительство жилого дома с эскроу-счётомБанк ДОМ.РФ | Строительство дома | от 2% до 18% | 17,18%–22,11% | от 20,01% |
| Льготная ипотека для регионов РФБанк ДОМ.РФ | Региональная программа | от 4% | 16,66%–19,13% | от 20,01% |
| Семейная ипотекаБанк ДОМ.РФ | Семейная ипотека | от 6% | 16,66%–19,13% | от 20,01% |
| Ипотека для ИТ-специалистовБанк ДОМ.РФ | ИТ-ипотека | от 6% до 6% | 16,66%–19,13% | от 20,01% |
| Ипотека на готовое жильёБанк ДОМ.РФ | Вторичное жильё | от 17,1% до 17,3% | 16,66%–21,35% | от 20,01% |
| АпартаментыБанк ДОМ.РФ | Апартаменты | от 17,1% до 17,3% | 18,56%–21,35% | от 20,01% |
| Покупка жилого домаБанк ДОМ.РФ | Дом | от 18% до 18,2% | 16,66%–22,32% | от 20,01% |
| Коммерческая недвижимостьБанк ДОМ.РФ | Коммерческая недвижимость | от 18,6% до 18,8% | 20,11%–22,97% | от 20,01% |
| Под залог квартирыБанк ДОМ.РФ | Кредит под залог недвижимости | от 22,8% до 23% | 24,47%–26,99% | от 0% |
Похожие подборки
Ипотека в других банках
Частые вопросы
Не нашли подходящее? Подберите продукт по своим параметрам.
Информация носит справочный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или финансовой консультацией. Перед оформлением продукта проверьте актуальные условия на официальном сайте банка.