Накопило

Рейтинг банков по вкладам

Банки отсортированы по максимальной ставке среди активных вкладов и накопительных счетов.

  1. 1. Солид Банкдо 35%
  2. 2. ПСБдо 31%
  3. 3. Сбербанкдо 22%
  4. 4. Московский кредитный банк (МКБ)до 21%
  5. 5. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР)до 20%
  6. 6. Металлинвестбанкдо 20%
  7. 7. Уралсибдо 20%
  8. 8. МТС Банкдо 19,9%
  9. 9. Альфа-Банкдо 19,83%
  10. 10. ББР Банкдо 19,25%
  11. 11. Экспобанкдо 19%
  12. 12. ВТБдо 19%
  13. 13. Газпромбанкдо 18,9%
  14. 14. Банк ТКБдо 18%
  15. 15. Банк Казанидо 17%
  16. 16. Совкомбанкдо 17%
  17. 17. Банк Синарадо 17%
  18. 18. Яндекс Банкдо 16%
  19. 19. БСПБдо 15,5%
  20. 20. Фора-Банкдо 15,5%
  21. 21. Вайлдберриз Банкдо 15,1%
  22. 22. Кредит Урал Банкдо 15%
  23. 23. НОВИКОМдо 15%
  24. 24. Банк «Приморье»до 15%
  25. 25. Норвик Банкдо 15%
  26. 26. Трансстройбанкдо 14,88%
  27. 27. Еврофинанс Моснарбанкдо 14,8%
  28. 28. КАМКОМБАНКдо 14,7%
  29. 29. Локо-Банкдо 14,7%
  30. 30. Реалист Банкдо 14,6%
  31. 31. Банк ДОМ.РФдо 14,5%
  32. 32. Банк ФИНАМдо 14,5%
  33. 33. Интерпрогрессбанкдо 14,37%
  34. 34. Центр-инвестдо 14,33%
  35. 35. БыстроБанкдо 14,2%
  36. 36. МОРСКОЙ БАНКдо 14,2%
  37. 37. ВБРРдо 14,16%
  38. 38. МБ РУС Банкдо 14,15%
  39. 39. Ozon Банкдо 14,1%
  40. 40. Нацинвестпромбанкдо 14%
  41. 41. Банк «АГОРА»до 14%
  42. 42. Россельхозбанкдо 14%
  43. 43. Ак Барс Банкдо 14%
  44. 44. Банк «Пойдём!»до 14%
  45. 45. Тимер Банкдо 14%
  46. 46. Москва-Ситидо 13,85%
  47. 47. НС Банкдо 13,8%
  48. 48. Банк Национальный стандартдо 13,8%
  49. 49. Банк «Солидарность»до 13,8%
  50. 50. РосДорБанкдо 13,75%
  51. 51. Живаго банкдо 13,7%
  52. 52. КОШЕЛЕВ-БАНКдо 13,7%
  53. 53. Прио-Внешторгбанкдо 13,7%
  54. 54. Инбанкдо 13,65%
  55. 55. ГЕНБАНКдо 13,6%
  56. 56. Банк МФКдо 13,6%
  57. 57. ОТП Банкдо 13,6%
  58. 58. Русский Стандартдо 13,6%
  59. 59. СЕВЕРГАЗБАНКдо 13,57%
  60. 60. Крокус-Банкдо 13,55%
  61. 61. Свой Банкдо 13,55%
  62. 62. Газтрансбанкдо 13,5%
  63. 63. Банк ЗЕНИТдо 13,5%
  64. 64. Банк Акцептдо 13,5%
  65. 65. Москоммерцбанкдо 13,5%
  66. 66. Кубань Кредитдо 13,5%
  67. 67. РУСНАРБАНКдо 13,5%
  68. 68. СДМ-Банкдо 13,5%
  69. 69. Рокетбанкдо 13,5%
  70. 70. ФИНСТАР БАНКдо 13,35%
  71. 71. Банк Глобусдо 13,11%
  72. 72. Самолет Банкдо 13,1%
  73. 73. СИНКО-БАНКдо 13,05%
  74. 74. ПЕРЕСВЕТдо 13%
  75. 75. Цифра банкдо 13%
  76. 76. Кредит Европа Банкдо 13%
  77. 77. Мир Бизнес Банкдо 13%
  78. 78. Агророс Банкдо 13%
  79. 79. Тольяттихимбанкдо 12,75%
  80. 80. АКИБАНКдо 12,74%
  81. 81. Развитие-Столицадо 12,5%
  82. 82. Примсоцбанкдо 12,5%
  83. 83. ЕВРОАЛЬЯНСдо 12%
  84. 84. Северный Народный Банкдо 12%
  85. 85. ПроБанкдо 12%
  86. 86. Т-Банкдо 12%
  87. 87. Банк «Держава»до 11,5%
  88. 88. SBI Bankдо 11%
  89. 89. Авангарддо 10,75%
  90. 90. Промсельхозбанкдо 10%
  91. 91. Саммит Банкдо 10%
  92. 92. Банк «РЕСО Кредит»до 9,5%
  93. 93. СОЦИУМ-БАНКдо 9,5%
  94. 94. Банк «Мир Привилегий»до 8%
  95. 95. ДенизБанк Москвадо 6%
  96. 96. Банк Интезадо 5%
  97. 97. Эко-Инвестдо 3%

Информация носит справочный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или финансовой консультацией. Перед оформлением продукта проверьте актуальные условия на официальном сайте банка.