Накопило

Рейтинг банков по вкладам

Банки отсортированы по максимальной ставке среди активных вкладов и накопительных счетов.

  1. 1. Солид Банкдо 35%
  2. 2. ПСБдо 31%
  3. 3. Альфа-Банкдо 23,76%
  4. 4. Сбербанкдо 22%
  5. 5. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР)до 20%
  6. 6. Уралсибдо 20%
  7. 7. Банк Синарадо 20%
  8. 8. МТС Банкдо 20%
  9. 9. Металлинвестбанкдо 20%
  10. 10. ББР Банкдо 19,25%
  11. 11. ВТБдо 19%
  12. 12. Газпромбанкдо 18,9%
  13. 13. Банк ТКБдо 18%
  14. 14. Банк Казанидо 17%
  15. 15. Московский кредитный банк (МКБ)до 16,5%
  16. 16. Яндекс Банкдо 16%
  17. 17. Фора-Банкдо 15,5%
  18. 18. БСПБдо 15,5%
  19. 19. Совкомбанкдо 15,5%
  20. 20. Трансстройбанкдо 15,48%
  21. 21. Реалист Банкдо 15,1%
  22. 22. Ozon Банкдо 15,1%
  23. 23. Локо-Банкдо 15%
  24. 24. Банк «Приморье»до 15%
  25. 25. НОВИКОМдо 15%
  26. 26. Кредит Урал Банкдо 15%
  27. 27. Норвик Банкдо 15%
  28. 28. Еврофинанс Моснарбанкдо 14,8%
  29. 29. Вайлдберриз Банкдо 14,7%
  30. 30. КАМКОМБАНКдо 14,7%
  31. 31. Кубань Кредитдо 14,63%
  32. 32. Банк ФИНАМдо 14,5%
  33. 33. БыстроБанкдо 14,5%
  34. 34. Банк ДОМ.РФдо 14,5%
  35. 35. Интерпрогрессбанкдо 14,37%
  36. 36. Банк «Пойдём!»до 14,2%
  37. 37. ВБРРдо 14,16%
  38. 38. МБ РУС Банкдо 14,15%
  39. 39. Россельхозбанкдо 14%
  40. 40. Нацинвестпромбанкдо 14%
  41. 41. РУСНАРБАНКдо 14%
  42. 42. Ак Барс Банкдо 14%
  43. 43. Центр-инвестдо 14%
  44. 44. Банк «АГОРА»до 14%
  45. 45. СЕВЕРГАЗБАНКдо 14%
  46. 46. Москва-Ситидо 13,85%
  47. 47. Русский Стандартдо 13,8%
  48. 48. МОРСКОЙ БАНКдо 13,8%
  49. 49. Банк «Солидарность»до 13,8%
  50. 50. НС Банкдо 13,8%
  51. 51. Банк МФКдо 13,75%
  52. 52. Живаго банкдо 13,7%
  53. 53. КОШЕЛЕВ-БАНКдо 13,7%
  54. 54. Самолет Банкдо 13,65%
  55. 55. Инбанкдо 13,65%
  56. 56. Свой Банкдо 13,64%
  57. 57. ГЕНБАНКдо 13,6%
  58. 58. Банк Глобусдо 13,6%
  59. 59. Прио-Внешторгбанкдо 13,6%
  60. 60. ОТП Банкдо 13,6%
  61. 61. Крокус-Банкдо 13,55%
  62. 62. Тимер Банкдо 13,5%
  63. 63. Газтрансбанкдо 13,5%
  64. 64. Рокетбанкдо 13,5%
  65. 65. Экспобанкдо 13,5%
  66. 66. Банк Акцептдо 13,5%
  67. 67. Москоммерцбанкдо 13,5%
  68. 68. РосДорБанкдо 13,5%
  69. 69. Банк ЗЕНИТдо 13,5%
  70. 70. Банк Национальный стандартдо 13,45%
  71. 71. ФИНСТАР БАНКдо 13,35%
  72. 72. Саммит Банкдо 13,2%
  73. 73. ПЕРЕСВЕТдо 13,15%
  74. 74. Цифра банкдо 13,14%
  75. 75. СИНКО-БАНКдо 13,05%
  76. 76. СДМ-Банкдо 13%
  77. 77. Кредит Европа Банкдо 13%
  78. 78. Агророс Банкдо 13%
  79. 79. Мир Бизнес Банкдо 13%
  80. 80. Тольяттихимбанкдо 12,75%
  81. 81. АКИБАНКдо 12,74%
  82. 82. Примсоцбанкдо 12,5%
  83. 83. Развитие-Столицадо 12,5%
  84. 84. Т-Банкдо 12,3%
  85. 85. ПроБанкдо 12%
  86. 86. ЕВРОАЛЬЯНСдо 12%
  87. 87. Северный Народный Банкдо 12%
  88. 88. СОЦИУМ-БАНКдо 11,5%
  89. 89. Банк «Держава»до 11,4%
  90. 90. SBI Bankдо 11%
  91. 91. Авангарддо 10,75%
  92. 92. Промсельхозбанкдо 10%
  93. 93. Банк «РЕСО Кредит»до 9,5%
  94. 94. Банк «Мир Привилегий»до 8%
  95. 95. ДенизБанк Москвадо 6%
  96. 96. Банк Интезадо 5%
  97. 97. Эко-Инвестдо 3%

Информация носит справочный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или финансовой консультацией. Перед оформлением продукта проверьте актуальные условия на официальном сайте банка.