Ипотека Альфа-Банк
Альфа-Банк: 6 предложений в разделе «ипотека», ставки от 17,99%, первоначальный взнос от 20,1%. Итоговые условия банк определяет индивидуально — по программе, объекту и заёмщику.
Предложений в подборке: 6 · данные обновлены 6 сентября 2026.
Ипотека банка Альфа-Банк: актуальные условия и тарифы. Сравните предложения и подберите подходящий вариант.
Сравнение условий
| Банк и продукт | Программа | Ставка | ПСК | Первоначальный взнос |
|---|---|---|---|---|
| Ипотека на вторичное жильёАльфа-Банк | Вторичное жильё | от 17,99% до 19,39% | 17,16%–26,67% | от 20,1% |
| Ипотека на новостройкуАльфа-Банк | Новостройка | от 17,99% до 19,39% | 17,16%–26,67% | от 20,1% |
| Ипотека на машино-местоАльфа-Банк | Машино-место | от 17,99% до 19,39% | 17,04%–26,67% | от 20,1% |
| Рефинансирование ипотекиАльфа-Банк | Рефинансирование | от 18,99% | 18,48%–26,67% | от 0% |
| Ипотека на домАльфа-Банк | Дом | от 19,5% | 19,19%–33,06% | от 20,1% |
| Ипотека на коммерческую недвижимостьАльфа-Банк | Коммерческая недвижимость | от 19,59% | 19,29%–28,66% | от 20,1% |
Похожие подборки
Ипотека в других банках
Частые вопросы
Не нашли подходящее? Подберите продукт по своим параметрам.
Информация носит справочный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или финансовой консультацией. Перед оформлением продукта проверьте актуальные условия на официальном сайте банка.