Ипотека по двум документам
Ипотека по двум документам оформляется без справок о доходах — обычно по паспорту и второму документу. Ставка и первоначальный взнос по таким программам, как правило, выше — сравните условия.
Сравнение условий
| Банк и продукт | Программа | Ставка | ПСК | Первоначальный взнос |
|---|---|---|---|---|
| Дальневосточная и арктическая ипотекаБанк ДОМ.РФ | Дальневосточная и арктическая ипотека | от 2% | 16,67%–18,81% | от 20,01% |
| Семейная ипотекаБанк ДОМ.РФ | Семейная ипотека | от 6% | 16,66%–19,13% | от 20,01% |
| Ипотека для ИТ-специалистовБанк ДОМ.РФ | ИТ-ипотека | от 6% до 6% | 16,66%–19,13% | от 20,01% |
| Ипотека на готовое жильёБанк ДОМ.РФ | Вторичное жильё | от 17,1% до 17,3% | 16,66%–21,35% | от 20,01% |
| АпартаментыБанк ДОМ.РФ | Апартаменты | от 17,1% до 17,3% | 18,56%–21,35% | от 20,01% |
| Покупка жилого домаБанк ДОМ.РФ | Дом | от 18% до 18,2% | 16,66%–22,32% | от 20,01% |
| Коммерческая недвижимостьБанк ДОМ.РФ | Коммерческая недвижимость | от 18,6% до 18,8% | 20,11%–22,97% | от 20,01% |
| Под залог квартирыБанк ДОМ.РФ | Кредит под залог недвижимости | от 22,8% до 23% | 24,47%–26,99% | от 0% |
Похожие подборки
Частые вопросы
Информация носит справочный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или финансовой консультацией. Перед оформлением продукта проверьте актуальные условия на официальном сайте банка.