Ипотека на новостройку
Ипотека на покупку жилья в новостройке — часто с льготными программами застройщиков и господдержкой.
Сравнение условий
| Банк и продукт | Программа | Ставка | Первоначальный взнос | Срок |
|---|---|---|---|---|
| Ипотека на новостройкуБСПБ | Новостройка | от 0% | от 20,01% | до 30 лет |
| Ипотека на новостройкуКубань Кредит | Новостройка | от 0% | от 0% | — |
| Ипотека на новостройкуБанк Акцепт | Новостройка | от 0% | от 0% | — |
| НовостройкаУрал ФД | Новостройка | от 0% | от 0% | — |
| Первичное жильеТимер Банк | Новостройка | от 0% | от 0% | до 25 лет |
| Приобретение квартиры на этапе строительстваИнтерпрогрессбанк | Новостройка | от 0% | от 15% | 3–30 лет |
| Ипотека на квартиру в новостройкеТ-Банк | Новостройка | от 11,9% до 22% | от 20% | до 30 лет |
| Ипотека на новостройкуСбербанк | Новостройка | от 15,2% | от 20,1% | до 30 лет |
| Ипотека на новостройкуПримсоцбанк | Новостройка | от 15,85% | от 0% | — |
| Ипотека на новостройкуСЕВЕРГАЗБАНК | Новостройка | от 16,65% | от 20,1% | до 30 лет |
В таблице первые 10 предложений из 12 — полный список выше.
Похожие подборки
Посчитать и скачать
Разобраться в теме
Частые вопросы
Информация носит справочный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или финансовой консультацией. Перед оформлением продукта проверьте актуальные условия на официальном сайте банка.