Ипотека СЕВЕРГАЗБАНК
СЕВЕРГАЗБАНК: 10 предложений в разделе «ипотека», ставки от 2%, первоначальный взнос от 20,1%. Итоговые условия банк определяет индивидуально — по программе, объекту и заёмщику.
Предложений в подборке: 10 · данные обновлены 22 октября 2026.
Ипотека банка СЕВЕРГАЗБАНК: актуальные условия и тарифы. Сравните предложения и подберите подходящий вариант.
Сравнение условий
| Банк и продукт | Программа | Ставка | Первоначальный взнос | Срок |
|---|---|---|---|---|
| Дальневосточная и Арктическая ипотекаСЕВЕРГАЗБАНК | Дальневосточная и Арктическая ипотека | от 2% | от 20,1% | 3–20 лет |
| Семейная ипотекаСЕВЕРГАЗБАНК | Семейная | от 2% | от 20,1% | до 30 лет |
| Ипотека для IT-специалистовСЕВЕРГАЗБАНК | IT | от 6% | от 20,1% | до 30 лет |
| Семейная ипотека для военнослужащихСЕВЕРГАЗБАНК | Семейная | от 6% | от 20,1% | до 30 лет |
| Ипотека на готовое жильеСЕВЕРГАЗБАНК | Готовое жилье | от 15,65% | от 20,1% | до 30 лет |
| Ипотека на новостройкуСЕВЕРГАЗБАНК | Новостройка | от 15,65% | от 20,1% | до 30 лет |
| Рефинансирование ипотечного кредитаСЕВЕРГАЗБАНК | Рефинансирование | от 15,8% | от 0% | до 30 лет |
| Рефинансирование Военной ипотекиСЕВЕРГАЗБАНК | Рефинансирование | от 18,5% | от 0% | — |
| Военная ипотекаСЕВЕРГАЗБАНК | Военная | от 18,5% | от 20,1% | до 30 лет |
| Загородная недвижимостьСЕВЕРГАЗБАНК | Загородная недвижимость | от 20,65% | от 0% | до 30 лет |
Похожие подборки
Ипотека в других банках
Частые вопросы
Не нашли подходящее? Подберите продукт по своим параметрам.
Информация носит справочный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или финансовой консультацией. Перед оформлением продукта проверьте актуальные условия на официальном сайте банка.