Военная ипотека
Военная ипотека доступна участникам накопительно-ипотечной системы: часть платежей вносит государство. Сравните ставку, максимальную сумму и требования банков.
Сравнение условий
| Банк и продукт | Программа | Ставка | ПСК | Первоначальный взнос |
|---|---|---|---|---|
| Госпрограмма. Военная ипотека. Новые субъектыПСБ | Военная ипотека новых территорий | от 2% | 2,32%–2,6% | от 10% |
| Семейная военная ипотекаПСБ | Семейная военная ипотека | от 6% | 6%–6,22% | от 20% |
| Военная ипотека. РефинансированиеПСБ | Рефинансирование военной ипотеки | от 6% | 6%–33,26% | от 0% |
| Военная ипотекаПСБ | Военная ипотека | от 17,1% | 17,17%–25,93% | от 0% |
| Военная ипотекаСЕВЕРГАЗБАНК | Военная | от 19,5% | — | от 20,1% |
| Рефинансирование Военной ипотекиСЕВЕРГАЗБАНК | Рефинансирование | от 19,5% | — | от 0% |
Похожие подборки
Частые вопросы
Информация носит справочный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или финансовой консультацией. Перед оформлением продукта проверьте актуальные условия на официальном сайте банка.