Микрозаймы с низкой дневной ставкой
Подборка МФО с наименьшей дневной ставкой в списке. Даже минимальная ставка на короткий срок означает высокую годовую переплату — рассчитайте сумму к возврату заранее.
Важно. Микрозаймы — дорогой краткосрочный инструмент. Полная стоимость займа (ПСК) раскрывается в договоре; при просрочке долг быстро растёт. Оценивайте возможность возврата заранее. Информация не является рекламой или призывом брать заём.
Сравнение условий
| Банк и продукт | Тип | Ставка в день | Сумма | Срок |
|---|---|---|---|---|
| Микрозайм ДоброЗаймДоброЗайм | До зарплаты | от 0,01%–0,8% | 1 000 ₽ – 100 000 ₽ | от 4 дней |
| Микрозайм Центро ЗаймЦентро Займ | До зарплаты | от 0,1% | 1 000 ₽ – 75 000 ₽ | от 1 дней |
| Микрозайм РублиОНРублион | — | от 0,2%–0,8% | 1 000 ₽ – 100 000 ₽ | — |
| Микрозайм БережныйБережный | С погашением частями | от 0,2%–0,8% | 1 000 ₽ – 100 000 ₽ | — |
| Микрозайм «Деньги на дом»Деньги на дом | С погашением частями | от 0,2%–0,8% | 1 000 ₽ – 100 000 ₽ | до 6 мес. |
| Займ БайболБайбол | С погашением частями | от 0,26%–0,55% | 10 000 ₽ – 500 000 ₽ | от 14 дней |
| Микрозайм 495 Кредит495 Кредит | До зарплаты | от 0,55%–0,8% | 2 000 ₽ – 30 000 ₽ | от 7 дней |
| Займ на карту онлайнМолодые деньги | — | от 0,8% | 1 000 ₽ – 30 000 ₽ | от 1 дней |
| Кредитный лимит Альфа-ДеньгиАльфа Деньги | — | от 0,8% | до 50 000 ₽ | — |
| Микрозайм BelkaCreditBelkaCredit | До зарплаты | от 0,8% | 1 000 ₽ – 30 000 ₽ | от 7 дней |
В таблице первые 10 предложений из 12 — полный список выше.
Похожие подборки
Частые вопросы
Информация носит справочный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или финансовой консультацией. Перед оформлением продукта проверьте актуальные условия на официальном сайте банка.