Микрозаймы с низкой дневной ставкой
Подборка МФО с наименьшей дневной ставкой в списке. Даже минимальная ставка на короткий срок означает высокую годовую переплату — рассчитайте сумму к возврату заранее.
Важно. Микрозаймы — дорогой краткосрочный инструмент. Полная стоимость займа (ПСК) раскрывается в договоре; при просрочке долг быстро растёт. Оценивайте возможность возврата заранее. Информация не является рекламой или призывом брать заём.
Сравнение условий
| Банк и продукт | Ставка в день | Сумма | Срок | Первый заём |
|---|---|---|---|---|
| Микрозайм Центро ЗаймЦентро Займ | от 0,1% | 1 000 ₽ – 75 000 ₽ | от 1 дней | Под 0% |
| ПСБ — Деньги на всёПСБ | от 0,8% | 50 000 ₽ – 1 000 000 ₽ | от 365 дней | Под 0% |
| Заём до зарплатыАльфа-Банк | от 0,8% | 2 000 ₽ – 30 000 ₽ | от 7 дней | Для новых клиентов при возврате займа в установленный срок. |
| Микрозайм NeomoneyNeomoney | от 0,8% | 1 000 ₽ – 30 000 ₽ | от 2 дней | Под 0% |
| Микрозайм БыстроденьгиБыстроденьги | от 0,8% | 3 000 ₽ – 100 000 ₽ | — | Под 0% |
| Займ «Альфа-Деньги» для нерезидентовАльфа Деньги | от 0,8% | 2 000 ₽ – 30 000 ₽ | от 7 дней | Под 0% |
| Микрозайм «Мега Деньги»Мега Деньги | от 0,8% | 3 000 ₽ – 70 000 ₽ | от 5 дней | Под 0% |
| Микрозайм SnapcreditSnapcredit | от 0,8% | 1 000 ₽ – 20 000 ₽ | от 7 дней | Под 0% |
| Микрозайм ZaymigoZaymigo | от 0,8% | 1 000 ₽ – 50 000 ₽ | от 5 дней | Под 0% |
| Подбор микрозаймов на СравниЗайм на Сравни | от 0,8% | 1 000 ₽ – 50 000 ₽ | от 5 дней | Под 0% |
В таблице первые 10 предложений из 12 — полный список выше.
Похожие подборки
Частые вопросы
Информация носит справочный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или финансовой консультацией. Перед оформлением продукта проверьте актуальные условия на официальном сайте банка.