Займ 5 000 ₽ на карту
МФО, выдающие займ на сумму 5 000 ₽. Сравните дневную ставку и срок; сумму к возврату рассчитайте заранее — даже небольшой дневной процент даёт заметную переплату.
Важно. Микрозаймы — дорогой краткосрочный инструмент. Полная стоимость займа (ПСК) раскрывается в договоре; при просрочке долг быстро растёт. Оценивайте возможность возврата заранее. Информация не является рекламой или призывом брать заём.
Сравнение условий
| Банк и продукт | Сумма | Первый заём | Оформление |
|---|---|---|---|
| Микрозайм «Простой вопрос»Простой вопрос | 3 000 ₽ – 100 000 ₽ | Под 0% | Онлайн |
| Микрозайм БережныйБережный | 1 000 ₽ – 100 000 ₽ | Под 0% | Онлайн |
| Микрозайм «Деньги на дом»Деньги на дом | 1 000 ₽ – 100 000 ₽ | Под 0% | Онлайн |
| Микрозайм BoostraBoostra | 1 000 ₽ – 100 000 ₽ | Под 0% | Онлайн |
| Микрозайм ФинтерраФинтерра | 2 000 ₽ – 30 000 ₽ | Под 0% | Онлайн |
| Микрозайм РублиОНРублион | — | Под 0% | Онлайн |
| Микрозайм Простые займыПростые займы | 1 000 ₽ – 100 000 ₽ | Под 0% | Онлайн |
| Микрозайм CreditPlusCreditPlus | до 100 000 ₽ | Под 0% | Онлайн |
| Микрозайм ПолизаймПолизайм | до 100 000 ₽ | Под 0% | Онлайн |
| Микрозайм Альфа ДеньгиАльфа Деньги | до 50 000 ₽ | Под 0% | Онлайн |
В таблице первые 10 предложений из 12 — полный список выше.
Похожие подборки
Частые вопросы
Информация носит справочный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или финансовой консультацией. Перед оформлением продукта проверьте актуальные условия на официальном сайте банка.