Кредиты Совкомбанк
Совкомбанк: 10 предложений в разделе «кредиты», ставки от 0,01%. Итоговые условия банк определяет индивидуально — по программе, объекту и заёмщику.
Предложений в подборке: 10 · данные обновлены 9 сентября 2026.
Кредиты банка Совкомбанк: актуальные условия и тарифы. Сравните предложения и подберите подходящий вариант.
Сравнение условий
| Банк и продукт | Ставка | ПСК | Сумма | Срок |
|---|---|---|---|---|
| АвтокредитСовкомбанк | от 0,01% до 35,07% | 0,01%–35,073% | до 9 000 000 ₽ | 1 год – 8 лет |
| Кредит наличнымиСовкомбанк | от 14,9% до 38,9% | 13,883%–36,772% | 30 000 ₽ – 30 000 000 ₽ | 1 год – 15 лет |
| Кредит под залог автомобиля «Выгодный»Совкомбанк | от 14,9% до 14,9% | 14,883%–14,901% | 150 000 ₽ – 15 000 000 ₽ | 1 год – 5 лет |
| Кредит под залогСовкомбанк | от 19,9% до 19,9% | 20,160%–34,184% | 200 000 ₽ – 30 000 000 ₽ | 3 года – 15 лет |
| Кредит под залог недвижимостиСовкомбанк | от 19,9% до 19,9% | 20,160%–20,324% | 200 000 ₽ – 30 000 000 ₽ | 3 года – 15 лет |
| Кредит для ИПСовкомбанк | от 23,9% до 30,9% | — | 100 000 ₽ – 50 000 000 ₽ | 1 год – 5 лет |
| Автокредит для пенсионеровСовкомбанк | от 31,2% до 32,2% | 31,196%–32,199% | 300 000 ₽ – 9 000 000 ₽ | 1 год – 7 лет |
| Автокредит на новый автомобильСовкомбанк | от 31,7% до 31,7% | 31,695%–31,699% | до 9 000 000 ₽ | 1 год – 7 лет |
| Автокредит на подержанный автомобильСовкомбанк | от 32,2% до 32,2% | 32,195%–32,199% | до 9 000 000 ₽ | 1 год – 7 лет |
| Кредитный докторСовкомбанк | от 39,9% до 39,9% | 39,732%–39,997% | 9 999 ₽ – 19 999 ₽ | 3 месяца – 6 месяцев |
Похожие подборки
Кредиты в других банках
Частые вопросы
Не нашли подходящее? Подберите продукт по своим параметрам.
Информация носит справочный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или финансовой консультацией. Перед оформлением продукта проверьте актуальные условия на официальном сайте банка.