Кредиты СЕВЕРГАЗБАНК
СЕВЕРГАЗБАНК: 9 предложений в разделе «кредиты», ставки от 15,65%. Итоговые условия банк определяет индивидуально — по программе, объекту и заёмщику.
Предложений в подборке: 9 · данные обновлены 19 октября 2026.
Кредиты банка СЕВЕРГАЗБАНК: актуальные условия и тарифы. Сравните предложения и подберите подходящий вариант.
Сравнение условий
| Банк и продукт | Ставка | Сумма | Срок | Обеспечение |
|---|---|---|---|---|
| Кредит «Для зарплатных клиентов»СЕВЕРГАЗБАНК | от 15,65% | 50 000 ₽ – 3 000 000 ₽ | 1 год 1 месяц – 5 лет | Без обеспечения |
| Кредит «МаксиКредит»СЕВЕРГАЗБАНК | от 15,65% | 50 000 ₽ – 1 500 000 ₽ | 1 год 1 месяц – 5 лет | Без обеспечения |
| Потребительский кредит с возможностью снижения ставкиСЕВЕРГАЗБАНК | от 15,65% | 50 000 ₽ – 3 000 000 ₽ | 1 год 1 месяц – 5 лет | Без обеспечения |
| Рефинанс — для всехСЕВЕРГАЗБАНК | от 15,65% | 50 000 ₽ – 3 000 000 ₽ | 1 год 1 месяц – 5 лет | Без обеспечения |
| Кредит «Уютный дом»СЕВЕРГАЗБАНК | от 15,65% | 50 000 ₽ – 1 500 000 ₽ | 1 год 1 месяц – 5 лет | Без обеспечения |
| Кредит «Партнеры»СЕВЕРГАЗБАНК | от 17,15% | 50 000 ₽ – 3 000 000 ₽ | 1 год 1 месяц – 5 лет | Без обеспечения |
| Кредит для клиентов НПФСЕВЕРГАЗБАНК | от 17,95% | 50 000 ₽ – 1 500 000 ₽ | 1 год 1 месяц – 5 лет | Без обеспечения |
| Кредит «Доступный»СЕВЕРГАЗБАНК | от 18,15% | 50 000 ₽ – 2 500 000 ₽ | 1 год 1 месяц – 5 лет | Без обеспечения |
| Кредит под залог недвижимостиСЕВЕРГАЗБАНК | от 22,6% | 500 000 ₽ – 10 000 000 ₽ | 1 год – 20 лет | Требуется залог (Недвижимость) |
Похожие подборки
Кредиты в других банках
Частые вопросы
Не нашли подходящее? Подберите продукт по своим параметрам.
Информация носит справочный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или финансовой консультацией. Перед оформлением продукта проверьте актуальные условия на официальном сайте банка.