Кредиты Локо-Банк
Локо-Банк: 5 предложений в разделе «кредиты», ставки от 16%. Итоговые условия банк определяет индивидуально — по программе, объекту и заёмщику.
Предложений в подборке: 5 · данные обновлены 30 июля 2026.
Кредиты банка Локо-Банк: актуальные условия и тарифы. Сравните предложения и подберите подходящий вариант.
Сравнение условий
| Банк и продукт | Ставка | Сумма | Срок | Обеспечение |
|---|---|---|---|---|
| РефинансированиеЛоко-Банк | от 16% до 55,9% | 50 000 ₽ – 10 000 000 ₽ | 1 год – 8 лет | Без обеспечения |
| Кредит под залог автомобиляЛоко-Банк | от 16% до 33,9% | до 10 000 000 ₽ | 3 года – 8 лет | Требуется залог (Автомобиль) |
| Кредит наличнымиЛоко-Банк | от 16% до 55,9% | до 6 000 000 ₽ | 1 год – 7 лет | Без обеспечения |
| Автокредит «Лимоны на авто»Локо-Банк | от 19% до 19,2% | до 9 000 000 ₽ | до 8 лет | Требуется залог (Автомобиль) |
| Кредит под залог квартирыЛоко-Банк | от 20,9% до 23,4% | 1 000 000 ₽ – 30 000 000 ₽ | 1 год – 20 лет | Требуется залог (Недвижимость) |
Похожие подборки
Кредиты в других банках
Частые вопросы
Не нашли подходящее? Подберите продукт по своим параметрам.
Информация носит справочный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или финансовой консультацией. Перед оформлением продукта проверьте актуальные условия на официальном сайте банка.