Кредиты Банк Казани
Банк Казани: 5 предложений в разделе «кредиты», ставки от 17,9%. Итоговые условия банк определяет индивидуально — по программе, объекту и заёмщику.
Предложений в подборке: 5 · данные обновлены 26 октября 2026.
Кредиты банка Банк Казани: актуальные условия и тарифы. Сравните предложения и подберите подходящий вариант.
Сравнение условий
| Банк и продукт | Ставка | ПСК | Сумма | Срок |
|---|---|---|---|---|
| Рефинансирование кредитовБанк Казани | от 17,9% до 29% | 20,398%–33,279% | от 30 000 ₽ | 1 год – 7 лет |
| Кредит «Доверительный»Банк Казани | от 18% до 29,5% | 21,498%–33,288% | 30 000 ₽ – 1 500 000 ₽ | 1 год – 5 лет |
| Потребительский кредитБанк Казани | от 18,4% до 24,4% | 21,898%–33,782% | от 100 000 ₽ | 1 год – 7 лет |
| Кредит на большие целиБанк Казани | от 18,9% до 20,4% | 21,898%–25,467% | от 300 000 ₽ | 1 год 1 месяц – 10 лет |
| Кредит «До зарплаты»Банк Казани | от 25% до 25% | 25,000%–25,000% | от 1 000 ₽ | 1 год – 5 лет |
Похожие подборки
Кредиты в других банках
Частые вопросы
Не нашли подходящее? Подберите продукт по своим параметрам.
Информация носит справочный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или финансовой консультацией. Перед оформлением продукта проверьте актуальные условия на официальном сайте банка.