Кредиты Банк ДОМ.РФ
Банк ДОМ.РФ: 6 предложений в разделе «кредиты», ставки от 20,5%. Итоговые условия банк определяет индивидуально — по программе, объекту и заёмщику.
Предложений в подборке: 6 · данные обновлены 30 июля 2026.
Кредиты банка Банк ДОМ.РФ: актуальные условия и тарифы. Сравните предложения и подберите подходящий вариант.
Сравнение условий
| Банк и продукт | Ставка | ПСК | Сумма | Срок |
|---|---|---|---|---|
| Кредит на ремонтБанк ДОМ.РФ | от 20,5% до 38,4% | 20,300% — 38,600% | 100 000 ₽ – 10 000 000 ₽ | 2 года – 7 лет |
| РефинансированиеБанк ДОМ.РФ | от 20,5% до 35% | 20,300% — 35,200% | 100 000 ₽ – 10 000 000 ₽ | 2 года – 7 лет |
| Кредит для пенсионеровБанк ДОМ.РФ | от 20,5% до 38,4% | 20,300% — 38,600% | 100 000 ₽ – 10 000 000 ₽ | 2 года – 7 лет |
| Кредит на автомобильБанк ДОМ.РФ | от 20,5% до 38,4% | 20,300% — 38,600% | 100 000 ₽ – 10 000 000 ₽ | 2 года – 7 лет |
| Кредит наличнымиБанк ДОМ.РФ | от 20,5% до 38,4% | 20,300% — 38,600% | 100 000 ₽ – 10 000 000 ₽ | 2 года – 7 лет |
| Экспресс-кредитБанк ДОМ.РФ | от 23,7% до 37,5% | 23,500% — 37,700% | 100 000 ₽ – 200 000 ₽ | 2 года – 7 лет |
Похожие подборки
Кредиты в других банках
Частые вопросы
Не нашли подходящее? Подберите продукт по своим параметрам.
Информация носит справочный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или финансовой консультацией. Перед оформлением продукта проверьте актуальные условия на официальном сайте банка.