Вклады с пополнением
Пополняемый вклад позволяет докладывать средства и наращивать доход в течение срока.
Подходящие варианты
Найдено: 8Информация носит справочный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или финансовой консультацией. Перед оформлением продукта проверьте актуальные условия на официальном сайте банка.
Сравнение условий
| Банк и продукт | Ставка | Срок | Минимальная сумма | Снятие |
|---|---|---|---|---|
| Вклад «Юбилейный 35»Солид Банк | до 35% | 1 год | 35 000 ₽ | Нет |
| Щедрая осеньСовкомбанк | до 17% | 90–1095 дн. | 50 000 ₽ | Нет |
| Вклад «Сейв»Яндекс Банк | до 16% | 14–730 дн. | 10 000 ₽ | Нет |
| Ключ к успехуФора-Банк | до 15,5% | 180–730 дн. | 100 000 ₽ | Нет |
| Вклад «Хит сезона»Солид Банк | до 15,25% | 1 год | 5 000 ₽ | Нет |
| Вклад «Рантье»НОВИКОМ | до 15% | 250–3650 дн. | 10 000 ₽ | Нет |
| СтабильныйТрансстройбанк | до 14,88% | 181–550 дн. | 100 000 ₽ | Да |
| ВкладБанк ДОМ.РФ | до 14,5% | 60–1095 дн. | 30 000 ₽ | Да |
Похожие подборки
Частые вопросы
Информация носит справочный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или финансовой консультацией. Перед оформлением продукта проверьте актуальные условия на официальном сайте банка.