РКО для бизнеса Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР)
Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР): 7 предложений в разделе «рко для бизнеса». Условия и ставка зависят от суммы, срока и статуса клиента.
Предложений в подборке: 7 · данные обновлены 25 октября 2026.
РКО для бизнеса банка Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР): актуальные условия и тарифы. Сравните предложения и подберите подходящий вариант.
Сравнение условий
| Банк и продукт | Тариф | Обслуживание | Открытие счёта | Для кого |
|---|---|---|---|---|
| РКО «Промо Лайт»Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) | Промо Лайт | Бесплатно — Абонентской платы нет; комиссия 2% от суммы каждого зачисления на счёт (кроме выручки эквайринга, кредитных средств и депозитов УБРиР) | Бесплатно | ИП, ООО |
| РКО «Промо»Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) | Промо | 0 ₽–490 ₽/мес — Бесплатно при дебетовом обороте по счёту до 50 000 ₽ в месяц; при обороте свыше 50 000 ₽ — 490 ₽ (для подключившихся с 01.09.2026); подключение при переходе с другого тарифа — 1 500 ₽ | Бесплатно | ИП, ООО |
| РКО «Взлетай!»Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) | Взлетай! | 690 ₽–790 ₽/мес — 790 ₽ при оплате на 1 месяц; 750 ₽/мес при оплате за 3 месяца (2 250 ₽), 710 ₽/мес за 6 месяцев (4 260 ₽), 690 ₽/мес за 12 месяцев (8 280 ₽) | Бесплатно | ИП, ООО |
| РКО «Комфорт-Класс»Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) | Комфорт-Класс | 1 640 ₽–1 890 ₽/мес — 1 890 ₽ при оплате на 1 месяц; 1 790 ₽/мес за 3 месяца (5 370 ₽), 1 740 ₽/мес за 6 месяцев (10 440 ₽), 1 640 ₽/мес за 12 месяцев (19 680 ₽) | Бесплатно | ИП, Юридические лица |
| РКО «Селлер»Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) | Селлер | от 2 200 ₽/мес | Бесплатно | ИП, Юридические лица |
| РКО «Твой выбор»Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) | Твой выбор | от 2 400 ₽/мес | Бесплатно | ИП, Юридические лица |
| РКО «Бизнес-Класс»Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) | Бизнес-Класс | 2 500 ₽–3 600 ₽/мес — 3 600 ₽ при оплате на 1 месяц; 3 300 ₽/мес за 3 месяца (9 900 ₽), 2 900 ₽/мес за 6 месяцев (17 400 ₽), 2 500 ₽/мес за 12 месяцев (30 000 ₽) | Бесплатно | ИП, Юридические лица |
Похожие подборки
РКО для бизнеса в других банках
Частые вопросы
Не нашли подходящее? Подберите продукт по своим параметрам.
Информация носит справочный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или финансовой консультацией. Перед оформлением продукта проверьте актуальные условия на официальном сайте банка.