Вклады Уралсиб на 1 год
Уралсиб: 6 предложений в разделе «вклады», ставки до 20%. Условия и ставка зависят от суммы, срока и статуса клиента.
Предложений в подборке: 6 · данные обновлены 6 сентября 2026.
Вклады банка Уралсиб на срок около года — со ставками и условиями.
Сравнение условий
| Банк и продукт | Ставка | Срок | Минимальная сумма | Максимальная сумма |
|---|---|---|---|---|
| Вклад «Динамичный»Уралсиб | до 20% | 6 месяцев | 50 000 ₽ | 10 000 000 ₽ |
| Вклад «Доход Плюс»Уралсиб | до 14,75% | 6 месяцев | 2 500 000 ₽ | 7 000 000 ₽ |
| Вклад «Комфорт Плюс»Уралсиб | до 14,09% | 91–367 дн. | 2 000 000 ₽ | 500 000 000 ₽ |
| Вклад «Ключевой Плюс»Уралсиб | до 13,7% | 91–367 дн. | 500 000 ₽ | 1 000 000 000 ₽ |
| Вклад «Доход»Уралсиб | до 13,55% | 31–1100 дн. | 50 000 ₽ | 1 000 000 000 ₽ |
| Вклад "Выгодный"Уралсиб | до 12,9% | 3 месяца | 50 000 ₽ | 1 400 000 ₽ |
Похожие подборки
Частые вопросы
Не нашли подходящее? Подберите продукт по своим параметрам.
Информация носит справочный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или финансовой консультацией. Перед оформлением продукта проверьте актуальные условия на официальном сайте банка.