Вклады Тимер Банк на 1 год
Тимер Банк: 6 предложений в разделе «вклады», ставки до 13,5%. Условия и ставка зависят от суммы, срока и статуса клиента.
Предложений в подборке: 6 · данные обновлены 22 октября 2026.
Вклады банка Тимер Банк на срок около года — со ставками и условиями.
Сравнение условий
| Банк и продукт | Ставка | Срок | Минимальная сумма | Максимальная сумма |
|---|---|---|---|---|
| СберегательныйТимер Банк | до 13,5% | 31–744 дн. | 10 000 ₽ | 100 000 000 ₽ |
| ПатриотТимер Банк | до 13,5% | 181–362 дн. | 50 000 ₽ | 10 000 000 ₽ |
| ПенсионныйТимер Банк | до 12,75% | 31–744 дн. | 5 000 ₽ | 10 000 000 ₽ |
| НакопительныйТимер Банк | до 12,75% | 31–744 дн. | 1 000 ₽ | 10 000 000 ₽ |
| КошелекТимер Банк | до 12,75% | 31–372 дн. | 10 000 ₽ | 10 000 000 ₽ |
| До востребованияТимер Банк | 0% | Без срока | Без ограничений | — |
Похожие подборки
Частые вопросы
Не нашли подходящее? Подберите продукт по своим параметрам.
Информация носит справочный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или финансовой консультацией. Перед оформлением продукта проверьте актуальные условия на официальном сайте банка.