РКО для бизнеса Сбербанк
Сбербанк: 8 предложений в разделе «рко для бизнеса». Условия и ставка зависят от суммы, срока и статуса клиента.
Предложений в подборке: 8 · данные обновлены 23 октября 2026.
РКО для бизнеса банка Сбербанк: актуальные условия и тарифы. Сравните предложения и подберите подходящий вариант.
Сравнение условий
| Банк и продукт | Тариф | Обслуживание | Открытие счёта | Открытие онлайн |
|---|---|---|---|---|
| РКО СберБизнесСбербанк | Подписка Бизнес Прайм | 0 ₽–490 ₽/мес — Подписка с минимальными лимитами: 0 ₽ при поступлениях на счёт от 50 000 ₽ в месяц, иначе 490 ₽ в месяц; итоговая стоимость зависит от выбранных лимитов, скидка 20% при оплате за 12 месяцев | Бесплатно | Да |
| РКО «Лёгкий старт»Сбербанк | Лёгкий старт | 0 ₽–490 ₽/мес — 0 ₽, если поступления на расчётный счёт от 50 000 ₽ в месяц; при меньшей сумме — 490 ₽ в месяц (включая 24 ₽ за организацию небанковских сервисов, с НДС) | Бесплатно | Да |
| РКО «Только для ИП»Сбербанк | Только для ИП | от 1 190 ₽/мес | Бесплатно | Да |
| РКО «Набирая обороты»Сбербанк | Набирая обороты (Стандартный) | от 1 890 ₽/мес | Бесплатно | Да |
| РКО с опцией «Селлер»Сбербанк | Селлер | от 2 590 ₽/мес — Опция подключается при наличии подписки СберБизнес Прайм; для новых клиентов первый месяц 0 ₽ | Бесплатно | Да |
| РКО «Набирая обороты» (Двойной)Сбербанк | Набирая обороты (Двойной) | от 2 790 ₽/мес | Бесплатно | Да |
| РКО «Полным ходом»Сбербанк | Полным ходом (Стандартный) | от 5 290 ₽/мес | Бесплатно | Да |
| РКО «Полным ходом» (Двойной)Сбербанк | Полным ходом (Двойной) | от 9 190 ₽/мес | Бесплатно | Да |
Похожие подборки
РКО для бизнеса в других банках
Частые вопросы
Не нашли подходящее? Подберите продукт по своим параметрам.
Информация носит справочный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или финансовой консультацией. Перед оформлением продукта проверьте актуальные условия на официальном сайте банка.