РКО для бизнеса Газпромбанк
Газпромбанк: 5 предложений в разделе «рко для бизнеса». Условия и ставка зависят от суммы, срока и статуса клиента.
Предложений в подборке: 5 · данные обновлены 8 ноября 2026.
РКО для бизнеса банка Газпромбанк: актуальные условия и тарифы. Сравните предложения и подберите подходящий вариант.
Сравнение условий
| Банк и продукт | Тариф | Обслуживание | Бесплатный период | Открытие счёта |
|---|---|---|---|---|
| РКО «Только необходимое»Газпромбанк | Только необходимое | 518 ₽–690 ₽/мес — 690 ₽/мес.; при оплате за 3 мес. 1 860 ₽ за 6 мес. 3 440 ₽ за 12 мес. 6 210 ₽ (≈518 ₽/мес.) | 2 мес | Бесплатно |
| РКО «Развитие»Газпромбанк | Развитие | 1 418 ₽–1 890 ₽/мес — 1 890 ₽/мес.; при оплате за 3 мес. 5 100 ₽ за 6 мес. 9 450 ₽ за 12 мес. 17 010 ₽ (≈1 418 ₽/мес.) | 2 мес | Бесплатно |
| РКО «Стабильный»Газпромбанк | Стабильный | 2 918 ₽–3 890 ₽/мес — 3 890 ₽/мес.; при оплате за 3 мес. 10 500 ₽ за 6 мес. 19 350 ₽ за 12 мес. 35 010 ₽ (≈2 918 ₽/мес.) | 2 мес | Бесплатно |
| РКО «Максимальный»Газпромбанк | Максимальный | 5 993 ₽–7 990 ₽/мес — 7 990 ₽/мес.; при оплате за 3 мес. 21 500 ₽ за 6 мес. 39 990 ₽ за 12 мес. 71 910 ₽ (≈5 992 ₽/мес.) | — | Бесплатно |
| РКО «ВЭД»Газпромбанк | ВЭД | 7 493 ₽–9 990 ₽/мес — 9 990 ₽/мес.; при оплате за 3 мес. 27 000 ₽ за 6 мес. 49 550 ₽ за 12 мес. 89 910 ₽ (≈7 492 ₽/мес.) | — | Бесплатно |
Похожие подборки
РКО для бизнеса в других банках
Частые вопросы
Не нашли подходящее? Подберите продукт по своим параметрам.
Информация носит справочный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или финансовой консультацией. Перед оформлением продукта проверьте актуальные условия на официальном сайте банка.