РКО для бизнеса Банк Национальный стандарт
Банк Национальный стандарт: 5 предложений в разделе «рко для бизнеса». Условия и ставка зависят от суммы, срока и статуса клиента.
Предложений в подборке: 5 · данные обновлены 24 октября 2026.
РКО для бизнеса банка Банк Национальный стандарт: актуальные условия и тарифы. Сравните предложения и подберите подходящий вариант.
Сравнение условий
| Банк и продукт | Тариф | Обслуживание | Открытие счёта | Бесплатных платежей |
|---|---|---|---|---|
| РКО для бизнесаБанк Национальный стандарт | Нулевой старт | Бесплатно — 0 ₽ в месяц. | Бесплатно | 3/мес |
| РКО «Стартовый Лайт»Банк Национальный стандарт | Стартовый Лайт | 590 ₽–690 ₽/мес — 590 / 690 ₽ в месяц при помесячной оплате (стоимость зависит от региона обслуживания); при авансовой оплате — скидка (1–2 месяца в подарок). | Бесплатно | 8/мес |
| РКО «Стартовый»Банк Национальный стандарт | Стартовый | 1 290 ₽–1 390 ₽/мес — 1290 / 1390 ₽ в месяц при помесячной оплате (стоимость зависит от региона обслуживания); при авансовой оплате — скидка (1–2 месяца в подарок). | Бесплатно | 20/мес |
| РКО «Активный»Банк Национальный стандарт | Активный | 3 390 ₽–3 990 ₽/мес — 3390 / 3990 ₽ в месяц при помесячной оплате (стоимость зависит от региона обслуживания); при авансовой оплате — скидка (1–2 месяца в подарок). | Бесплатно | 55/мес |
| РКО «Высокий»Банк Национальный стандарт | Высокий | 5 390 ₽–5 990 ₽/мес — 5390 / 5990 ₽ в месяц при помесячной оплате (стоимость зависит от региона обслуживания); при авансовой оплате — скидка (1–2 месяца в подарок). | Бесплатно | 110/мес |
Похожие подборки
РКО для бизнеса в других банках
Частые вопросы
Не нашли подходящее? Подберите продукт по своим параметрам.
Информация носит справочный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или финансовой консультацией. Перед оформлением продукта проверьте актуальные условия на официальном сайте банка.