РКО для бизнеса Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ)
Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ): 6 предложений в разделе «рко для бизнеса». Условия и ставка зависят от суммы, срока и статуса клиента.
Предложений в подборке: 6 · данные обновлены 23 октября 2026.
РКО для бизнеса банка Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ): актуальные условия и тарифы. Сравните предложения и подберите подходящий вариант.
Сравнение условий
| Банк и продукт | Обслуживание | Открытие счёта | Бесплатных платежей | Платёж сверх лимита |
|---|---|---|---|---|
| Расчётный счёт для бизнесаАзиатско-Тихоокеанский банк (АТБ) | Бесплатно — Пакет «Свежий старт» бесплатно 3 месяца для новых клиентов, затем обслуживание по стандартным тарифам или другому пакету РКО | Бесплатно | 3/мес | 100 ₽ за платёж в другой банк сверх 3 в месяц |
| РКО «Освежающий»Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ) | 966 ₽–1 300 ₽/мес — 1 300 ₽ при оплате на 1 месяц; 1 082 ₽/мес за 6 месяцев (6 495 ₽), 966 ₽/мес за 12 месяцев (11 595 ₽); для Москвы и Московской области 1 650 ₽ за месяц | Бесплатно | 6/мес | 50 ₽ за платёж сверх 6 в месяц |
| РКО «Старт лайт»Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ) | 1 350 ₽–1 500 ₽/мес — 1 500 ₽ при оплате на 1 месяц; 1 425 ₽/мес за 6 месяцев (8 550 ₽), 1 350 ₽/мес за 12 месяцев (16 200 ₽) | Бесплатно | 15/мес | 40 ₽ за платёж сверх лимита пакета |
| РКО «Бодрящий»Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ) | 1 686 ₽–2 100 ₽/мес — 2 100 ₽ при оплате на 1 месяц; 1 843 ₽/мес за 6 месяцев (11 055 ₽), 1 686 ₽/мес за 12 месяцев (20 235 ₽); для Москвы и Московской области 2 850 ₽ за месяц | Бесплатно | 20/мес | 40 ₽ за платёж сверх 20 в месяц |
| РКО «Полезный»Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ) | 2 946 ₽–3 500 ₽/мес — 3 500 ₽ при оплате на 1 месяц; 3 173 ₽/мес за 6 месяцев (19 035 ₽), 2 946 ₽/мес за 12 месяцев (35 355 ₽); для Москвы и Московской области 4 950 ₽ за месяц | Бесплатно | 55/мес | 40 ₽ за платёж сверх 55 в месяц |
| РКО для селлеров «Смарт»Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ) | 4 742 ₽–5 799 ₽/мес — 5 799 ₽ при оплате на 1 месяц; 5 330 ₽/мес за 3 месяца (15 990 ₽), 5 033 ₽/мес за 6 месяцев (30 195 ₽), 4 742 ₽/мес за 12 месяцев (56 898 ₽) | Бесплатно | 15/мес | 40 ₽ за платёж сверх 15 в месяц |
Похожие подборки
РКО для бизнеса в других банках
Частые вопросы
Не нашли подходящее? Подберите продукт по своим параметрам.
Информация носит справочный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или финансовой консультацией. Перед оформлением продукта проверьте актуальные условия на официальном сайте банка.