Вклады Агророс Банк на 1 год
Агророс Банк: 7 предложений в разделе «вклады», ставки до 13%. Условия и ставка зависят от суммы, срока и статуса клиента.
Предложений в подборке: 7 · данные обновлены 24 октября 2026.
Вклады банка Агророс Банк на срок около года — со ставками и условиями.
Сравнение условий
| Банк и продукт | Ставка | Срок | Минимальная сумма | Снятие |
|---|---|---|---|---|
| Вклад «Премиум+»Агророс Банк | до 13% | 31 дн. | 1 500 000 ₽ | Нет |
| Вклад «Ключевой+»Агророс Банк | 12,7% | 370 дн. | 100 000 ₽ | Нет |
| Вклад «Ключевой плюс»Агророс Банк | 12,32% | 190 дн. | 100 000 ₽ | Нет |
| Вклад «Максимальный+»Агророс Банк | до 12% | 370 дн. | 100 000 ₽ | Нет |
| Вклад «Медовый месяц+»Агророс Банк | до 12% | 60 дн. | 100 000 ₽ | Нет |
| Вклад «Неделька +»Агророс Банк | до 11,7% | 7 дн. | 100 000 ₽ | Нет |
| Вклад «Универсальный плюс»Агророс Банк | до 6,85% | 550 дн. | 10 000 ₽ | Нет |
Похожие подборки
Частые вопросы
Не нашли подходящее? Подберите продукт по своим параметрам.
Информация носит справочный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или финансовой консультацией. Перед оформлением продукта проверьте актуальные условия на официальном сайте банка.